| 射座 | 150E | |
| 螺桿直徑 | mm | 40 |
| 射出量 (PS) | gm | 208 |
| 射出速度 | mm/sec | 178 |
| 最小模厚 | mm | 150 |
| 最大模厚 | mm | 500 |
| 開模行程 | mm | 380 |
| 哥林柱內間距 | mm | 460X460 |
| 射座 | 90E | |
| 螺桿直徑 | mm | 35 |
| 射出量 (PS) | gm | 133 |
| 射出速度 | mm/sec | 145 |
| 最小模厚 | mm | 150 |
| 最大模厚 | mm | 360 |
| 開模行程 | mm | 300 |
| 哥林柱內間距 | mm | 400X400 |
| 射座 | 150E | |
| 螺桿直徑 | mm | 40 |
| 射出量 (PS) | gm | 231 |
| 射出速度 | mm/sec | 145 |
| 最小模厚 | mm | 150 |
| 最大模厚 | mm | 500 |
| 開模行程 | mm | 380 |
| 哥林柱內間距 | mm | 450X450 |
| 射座 | 250 | |
| 螺桿直徑 | mm | 55L/D20:1 |
| 射出量 (PS) | gm | 658 |
| 射出速度 | mm/sec | 100 |
| 最小模厚 | mm | 200 |
| 最大模厚 | mm | 600 |
| 開模行程 | mm | 510 |
| 哥林柱內間距 | mm | 560X560 |
| 射座 | 120E | |
| 螺桿直徑 | mm | 35 |
| 射出量 (PS) | gm | 159 |
| 射出速度 | mm/sec | 221 |
| 最小模厚 | mm | 150 |
| 最大模厚 | mm | 500 |
| 開模行程 | mm | 380 |
| 哥林柱內間距 | mm | 460X460 |
| 射座 | 60E | |
| 螺桿直徑 | mm | 30 |
| 射出量 (PS) | gm | 78 |
| 射出速度 | mm/sec | 261 |
| 最小模厚 | mm | 100 |
| 最大模厚 | mm | 320 |
| 開模行程 | mm | 280 |
| 哥林柱內間距 | mm | 320X320 |

精確掌握模具成型溫度,確 保製程穩定性

提供高精度尺寸測量,保障產品尺寸精度

精確控製成品重量,符合品質標準

檢測產品壁厚一致性,提升結構可靠性

確認螺紋規格準確,保障組裝品質

嚴格控管垂直度與高度公差,確保產品一致性

測試產品表面導電性,適用於電子與防靜電應用。
購物車內沒有任何商品。